http://www.korissos.gr/
***   8ος Κόρισσος   ***
αγώνας δρόμου στην άμμο

--- 12 Σεπτεμβρίου 2020---  
 Home PageΑρχική Σελίδα | RegisterΕγγραφή | Photo CollectionΦωτογραφικό Αλμπουμ | DownloadΠαραλαβή αρχείων | 3 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τε,  11 Δεκεμβρίου 2024

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Ημερολόγιο
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Συζητήσεις
 :: Αναζήτηση
 :: Λήψη αρχείων
 :: Αρχείο
 :: Φωτογραφικό υλικό
 1ος ΚόρΙσσος αγώνας 2013
 :: Αποτελέσματα 2013
 :: Φωτογραφίες
 2ος ΚόρΙσσος αγώνας 2014
 :: Αρχεία
 :: Αποτελέσματα-Results-2014
 3ος ΚορΙσσος αγώνας 2015
 :: Αποτελέσματα-Results
 4os ΚόρΙσσος αγωνας 2016
 :: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 2016 (RESULTS)
 :: Spot video
 5os ΚορΙσσος Αγώνας 2017
 :: αποτελέσματα 2017
 7ος ΚόρΙσσος αγώνας 2019
 :: RESULTS 2019
 8ος ΚόρΙσσος αγώνας 2020
 :: ΔΙΑΔΡΟΜΗ
 :: Results Sept 12 2020
 9ος ΚόρΙσσος αγώνας 2021
 10ος ΚόρΙσσος αγώνας 2022
 :: results 2022
 11ος ΚορΙσσος αγώνας 2023
 :: Αφίσα 11ος ΚορΙσσος 2023
 12ος ΚορΙσσος αγώνας 2024
 :: Δηλωση Συμετοχής αγώνα Δρόμου 2024
 Ορισμοί
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή

Xορηγοί επικοινωνίας

1.     Kissfm
2.     Corfupress
3.     Κερκυραϊκά Σπορ

4.     Start Channel

5. 
 

Results Sept 12 2020
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 8ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο- 12 Σεπτ-2020    
   -ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ανδρών (Α-7) 2002 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ      
Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
30 32.25 1 ΔΗΜΕΓΓΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
41 34.4 2 ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1982 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
33 34.49 3 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
36 36.04 4 ΓΑΡΝΕΛΗΣ ΑΡΗΣ 1979 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
45 36.11 5 BUTTNER RALF 1971 GERMANY Α-7
42 36.41 6 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
14 37.01 7 ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
39 38.02 8 ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1988 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
13 38.25 9 ΠΕΤΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1966 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
26 38.45 10 ΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1985 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
25 39.07 11 ΚΗΤΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1985 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
35 40.46 12 ΚΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΡΕΝΟΣ 1978 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
48 41.37 13 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΣ 1960 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
27 43.09 14 SPEARHAKE JAN 1971 SWIRTZELAND Α-7
32 44.01 15 ΒΡΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
38 44.06 16 ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1974 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
37 44.24 17 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
34 44.2 18 ΓΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΚΕΡΚΥΡΑ  
15 44.26 19 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
28 45.25 20 ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1977 ΣΩΚΡΑΚΙ Α-7
29 45.26 21 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
49 46.3 22 ΜΙΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1969 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
17 48.39 23 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
22 49.41 24 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
20 52.5 25 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
44 53.56 26 ΠΑΤΟΥΝΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
43 53.57 27 ΠΑΤΟΥΝΗΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1959 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
40 57.4 28 ΤΣΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
16   29 ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
18   30 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
19   31 ΚΟΜΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1985 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
21   32 ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
23   33 ΨΑιΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1957 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7
24   34 ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΑΘΗΝΑ Α-7
31   35 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ 1987   Α-7
46   36 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Α-7
47   37 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ     Α-7
50   38 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ 1965   Α-7
51   39 ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1959   Α-7
52   40 ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ  ΣΤΕΛΙΟΣ 2002   Α-7
      ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2002 ΣΥΝ      
Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
8 40.11 1 DARIA DEBALD 1995 ENGLAND Γ-7
12 45.5 2 ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ 1975 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
4 46.03 3 ΠΑΝΔΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
103 46.17 4 MILIS MAXIWE 1969 ENGLAND Γ-7
3 47.04 5 HAVLOVA PETRA 1976 MAΡΑΘΙΑΣ Γ-7
100 47.15 6 BUTTNER JOSCICA 2001 GERMANY Γ-7
5 52.14 7 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΘΗΝΑ 2004 ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ Γ-7
2 52.36 8 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1971 ΛΕΥΚΙΜΜΗ Γ-7
6 54.1 9 ΜΟΥΡΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1964 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
102 54.13 10 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
7 57.16 11 ΜΠΟΥΖΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1969 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
9 57.17 12 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 1969 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
1   13 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1981 ΛΕΥΚΙΜΜΗ Γ-7
10   14 ΒΛΑΣΣΗ  ΔΙΑΜΑΝΤΙΝΑ 2007 ΛΕΥΚΙΜΜΗ Γ-7
11   15 ΒΑΡΕΛΗ ΕΛΜΙΝΑ   ΛΕΥΚΙΜΜΗ Γ-7
101   16 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 78 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7
 Αγόρια Κατω των 18 (Α-κ18) 2003-2007              
133 36.43 1 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18
129 47.05 2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18
135 51.15 3 ΝΕΡΑιΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18
134 51.43 4 ΤΖΙΜΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2007 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18
132 52.21 5 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  Κατω των 18 (Κ-κ18) 2003-2007              
112 52.44 1 ΓΑΡΝΑΒΟΥ ΕΛΕΝΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑ Κ-κ18
113 58.35 2 ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑ Κ-κ18
114 1.03.54 3 ΖΑΡΑΓΚΑ ΜΕΛΙΝΑ  2007 ΚΕΡΚΥΡΑ Κ-κ18
115   4 ΒΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 2006 ΚΕΡΚΥΡΑ Κ-κ18
116   5 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ   2006   Κ-κ18
117   6 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 2006   Κ-κ18
118   7 ΛΟΥΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ 2006   Κ-κ18
119   8 ΛΟΥΜΑΚΗ ΣΑΡΑ 2005   Κ-κ18
120   9 ΒΡΑΔΗ ΗΡΩ 2004   Κ-κ18
  ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -2008         
131 3.37 1 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
205 3.38 2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
211 3.45 3 ΓΟΡΔΟΥΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
207 4.42 4 ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
209 4.45 5 ΒΛΑΣΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
210 4.5 6 ΤΖΗΜΑΣ ΙΟΡΑΔΑΝΗΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
206 5.22 7 ΠΕΛΑΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
208 5.46 8 ΒΑΣΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
130 6.07 9 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 2011 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
212 6.12 10 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
227 6.2 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
226 6.26 12 ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2009 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
225 6.27 13 ΚΥΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΔΣχ-Αγ
  ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  ΔΗΜ ΣΧΟΛΕΙΩΝ -2008         
181 3.58 1 ΒΛΑΣΣΗ  ΕΛΕΝΗ 2008    
184 3.59 2 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ  
180 4.07 3 ΚΟΤΙΝΑ  ΣΟΦΙΑ 8 ΚΕΡΚΥΡΑ  
185 4.09 4 ΜΙΧΑΛ¶ΡΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009 ΚΕΡΚΥΡΑ  
182 4.16 5 ΠΑΤΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ  
179 4.53 6 ΜΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ  

 





 -


>>  Δείτε περισσότερα ...

https://www.facebook.com/pg/Αμμόλοφος-Ταβέρνα-ammolofos-Taverna-234367393628752/posts/Συνδιοργάνωση:


Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

ΔΟΠΑΠ

 

Με τη στήριξη:


 
ΤΑΒΕΡΝΑ 

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ


 

Copyright 202-2024© @Portal website - all rights reserved
@portal