http://www.korissos.gr/
***   8ος Κόρισσος   ***
αγώνας δρόμου στην άμμο

--- 12 Σεπτεμβρίου 2020---  
 Home PageΑρχική Σελίδα | RegisterΕγγραφή | Photo CollectionΦωτογραφικό Αλμπουμ | DownloadΠαραλαβή αρχείων | 4 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τε,  11 Δεκεμβρίου 2024

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Ημερολόγιο
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Συζητήσεις
 :: Αναζήτηση
 :: Λήψη αρχείων
 :: Αρχείο
 :: Φωτογραφικό υλικό
 1ος ΚόρΙσσος αγώνας 2013
 :: Αποτελέσματα 2013
 :: Φωτογραφίες
 2ος ΚόρΙσσος αγώνας 2014
 :: Αρχεία
 :: Αποτελέσματα-Results-2014
 3ος ΚορΙσσος αγώνας 2015
 :: Αποτελέσματα-Results
 4os ΚόρΙσσος αγωνας 2016
 :: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 2016 (RESULTS)
 :: Spot video
 5os ΚορΙσσος Αγώνας 2017
 :: αποτελέσματα 2017
 7ος ΚόρΙσσος αγώνας 2019
 :: RESULTS 2019
 8ος ΚόρΙσσος αγώνας 2020
 :: ΔΙΑΔΡΟΜΗ
 :: Results Sept 12 2020
 9ος ΚόρΙσσος αγώνας 2021
 10ος ΚόρΙσσος αγώνας 2022
 :: results 2022
 11ος ΚορΙσσος αγώνας 2023
 :: Αφίσα 11ος ΚορΙσσος 2023
 12ος ΚορΙσσος αγώνας 2024
 :: Δηλωση Συμετοχής αγώνα Δρόμου 2024
 Ορισμοί
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή

Xορηγοί επικοινωνίας

1.     Kissfm
2.     Corfupress
3.     Κερκυραϊκά Σπορ

4.     Start Channel

5. 
 

RESULTS 2019
    APOTELESMATA 2019      
 Ανδρών (18 άνω-Α) 2001 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ            
Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν ΚΑΤΑΓΩΓΗ
65 32.19 1 ΜΙΧΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑ
48 32.33 2 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1956 ΚΕΡΚΥΡΑ
69 33.28 3 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ
56 36.45 4 ΠΕΤΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1966 ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ
72 37.53 5 ΠΑΤΕΛΗΣ ΠΑΝΟΣ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ
55 38.23 6 KLOS ARTOUR 1987 POLAND
73 39.07 7 ΚΑΡΔΑΚΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ
49 39.53 8 ΚΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ
42 39.58 9 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΚΕΡΚΥΡΑ
53 44.57 10 ΚΑΡΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ
75 45.08 11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ
68 46.06 12 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 ΚΕΡΚΥΡΑ
78 47.45 13 ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1971 ΚΕΡΚΥΡΑ
51 49.18 14 MATIAS WAIISTROM 1975 SWEDEN
50 50.44 15 ΜΗΛΙΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1974 ΚΕΡΚΥΡΑ
43 50.45 16 ΓΡΙΜΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1965 ΑΘΗΝΑ
45 51.57 17 ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1976 ΚΕΡΚΥΡΑ
66 55.22 18 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑ
76 55.58 19 ΧΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1980 ΚΕΡΚΥΡΑ
47 56.20 20 ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1959 ΚΕΡΚΥΡΑ
46 56.20 21 ΨΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 ΚΕΡΚΥΡΑ
74   22 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1987 ΚΕΡΚΥΡΑ
52   23 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1975 ΕΛΛΑΔΑ
67   23 ΒΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ
71   24 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ
70   25 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973 ΑΘΗΝΑ
64   26 APOSTOLAIEI ANDREI 1981 ROUMANIA
54   27 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1957 ΚΕΡΚΥΡΑ
79   28 ΜΙΤΕΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΑ
77   29 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΦΛΩΡΙΝΑ
44   30 ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1973 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
 ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18 άνω-Α) 2001 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ            
7 38.48 1 LENART-KTOS KATERHNA 1987 POLAND
13 39.23 2 ΣΚΑΡΛΑΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 1991 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
14 47.01 3 HANOVA PETRA 1976 ΚΕΡΚΥΡΑ
9 47.30 4 ΚΟΝΤΙΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ
5 51.13 5 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 1962 ΚΕΡΚΥΡΑ
12 1.01.50 6 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΑΤΑΣΑ 1978 ΚΕΡΚΥΡΑ
8 1.05.43 7 APOSTOAIEI ADALIMA 1981 ROUMANIA
10 1.17.20 8 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1971 ΚΕΡΚΥΡΑ
11 1.17.25 9 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 1981 ΚΕΡΚΥΡΑ
6 1.22.10 10 ΦΛΑΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑ
4     ΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 1977 ΚΕΡΚΥΡΑ
-ΑΓΟΡΙΑ (ΚΑΤΩ 18 ) 2002 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ (2007)            
173 30.13 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2004  
171 37.16 2 ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2006  
172 45.53 3 ΝΑΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2002  
174 46.02 4 ΒΑΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2004  
178 46.50 5 ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006  
175 48.01 6 ΤΖΗΜΑΣ  ΣΩΤΗΡΗΣ 2007  
176   7 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 2007  
177   8 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2007  
Κ-κ18 7ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΚΑΤΩ 18 ) 2002 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ (2007)
164 51.49 1 ΒΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 2006  
163 52.01 2 ΒΛΑΣΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ 2007  
168 52.44 3 ΓΑΡΝΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ 2004  
169 55.3 4 ΜΑΛΑΣΗ ΣΑΡΑ 2005  
165 56.46 5 ΛΙΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 2005  
167 1.06.10 6 ΒΑΡΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ 2003  
166 1.06.10 7 ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 2006  
162 1.13.20 8 ΛΟΥΜΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2006  
161 1.13.22 9 ΛΙΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ - ΛΟΥΚΙΑ 2006  
160 1.13.40 10 ΛΙΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ - ΚΩΝ/ΝΑ 2006  
170            
 -αγορια  (ΚΑΤΩ 12) 2008 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ (2012)            
282 40.05 1 ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ
284 40.25 2 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2010 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
294 40.35 3 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΣΗΦΗΣ 2010 ΧΛΟΜΟΤΙΑΝΑ
295 40.56 4 ΒΡΥΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 2010 ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΣ
289 40.78 5 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΜΑΡΑΘΙΑΣ
287 40.85 6 ΤΖΙΜΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 2010 ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ
286 41.02 7 ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2009 ΚΡΗΤΙΚΑ
300 41.3 8 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 2009  
288 42.04 9 ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ
291 42.23 10 ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2009 ΜΑΡΑΘΙΑΣ
296 42.45 11 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ
293 42.54 12 ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2009 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
290 43.1 13 ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2009 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ
297 43.45 14 ΜΑΚΡΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 2011  
299 43.55 15 ΜΠΕΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2012  
292 44.2 16 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ 2009 ΚΕΡΚΥΡΑ
281 45.1 17 ΠΑΪΠΕΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ 2011  
285 45.37 18 ΒΛΑΣΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 2010 ΛΕΥΚΙΜΜΗ
298 46.2 19 ΠΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2014  
283 ΑΣ   ΚΑΡΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 2007 ΑΓΡΙΝΙΟ
 -ΚΟΡΙΤΣΙΑ  (ΚΑΤΩ 12 ) 2008 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ (2012)            
261 40.34 1 ΓΟΥΡΔΟΥΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2008 ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ
262 40.54 2 ΠΑΤΟΥΝΗ ΕΙΡΗΝΗ 2008 ΚΕΡΚΥΡΑ
257 41.23 3 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΗ 2008 ΛΕΥΚΙΜΜΗ
260 41.54 4 ΜΙΧΑΛΑΡΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2008 ΑΘΗΝΑ
256 42.28 5 ΜΙΑΡΗ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ 2008 ΠΕΡΙΒΟΛΙ
259 43.4 6 ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΤΖΕΛΑ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ
258 43.44 7 ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΝΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ

 





 -


>>  Δείτε περισσότερα ...

https://www.facebook.com/pg/Αμμόλοφος-Ταβέρνα-ammolofos-Taverna-234367393628752/posts/Συνδιοργάνωση:


Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

ΔΟΠΑΠ

 

Με τη στήριξη:


 
ΤΑΒΕΡΝΑ 

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ


 

Copyright 202-2024© @Portal website - all rights reserved
@portal