http://www.korissos.gr/
***   8ος Κόρισσος   ***
αγώνας δρόμου στην άμμο

--- 12 Σεπτεμβρίου 2020---  
 Home PageΑρχική Σελίδα | RegisterΕγγραφή | Photo CollectionΦωτογραφικό Αλμπουμ | DownloadΠαραλαβή αρχείων | 9 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Τε,  11 Δεκεμβρίου 2024

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Ημερολόγιο
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Συζητήσεις
 :: Αναζήτηση
 :: Λήψη αρχείων
 :: Αρχείο
 :: Φωτογραφικό υλικό
 1ος ΚόρΙσσος αγώνας 2013
 :: Αποτελέσματα 2013
 :: Φωτογραφίες
 2ος ΚόρΙσσος αγώνας 2014
 :: Αρχεία
 :: Αποτελέσματα-Results-2014
 3ος ΚορΙσσος αγώνας 2015
 :: Αποτελέσματα-Results
 4os ΚόρΙσσος αγωνας 2016
 :: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 2016 (RESULTS)
 :: Spot video
 5os ΚορΙσσος Αγώνας 2017
 :: αποτελέσματα 2017
 7ος ΚόρΙσσος αγώνας 2019
 :: RESULTS 2019
 8ος ΚόρΙσσος αγώνας 2020
 :: ΔΙΑΔΡΟΜΗ
 :: Results Sept 12 2020
 9ος ΚόρΙσσος αγώνας 2021
 10ος ΚόρΙσσος αγώνας 2022
 :: results 2022
 11ος ΚορΙσσος αγώνας 2023
 :: Αφίσα 11ος ΚορΙσσος 2023
 12ος ΚορΙσσος αγώνας 2024
 :: Δηλωση Συμετοχής αγώνα Δρόμου 2024
 Ορισμοί
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή

Xορηγοί επικοινωνίας

1.     Kissfm
2.     Corfupress
3.     Κερκυραϊκά Σπορ

4.     Start Channel

5. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 2016 (RESULTS)
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - Ανδρών  Α-21 χλμ (1998 +)
Αριθμ. Αθλητή ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    
238 ΓΕΩΡΓΟΠΕΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1970 ΠΡΕΒΕΖΑ Α-21 1.55.36 1ος
235 ΦΑΪΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 1990   Α-21 2.15.15 2ος
237 ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1960 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-21 2.19.04 3ος
236 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1969 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-21 2.22.00 4ος
233 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-21    
234 ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1994 ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ Α-21    
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - Γυναικών Γ-21 χλμ (1998+)
Αριθμ. Αθλητή ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
241 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΑ 1962 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-21 2.30.54
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18 άνω-Α) 1998 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ
Αριθμός Αθλήτριας ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
225 JANSEN JANNE 1997 GERMANY Γ-7 38.24 1η 
227 PROPST MARLOU 1989 NEDERLAND Γ-7 39.10 2η 
222 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ  ΜΑΡΙΑ 1992 ΠΑΤΡΑ Γ-7 43.45 3η 
226 PETZ ZSUTSANNA 1986 HUNGARY Γ-7 46.31 4η 
223 ΣΑΒΒΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1970 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7 47.56 5η 
219 ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1982 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7 48.01 6η 
229 ΤΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 1985 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7 53.20 7η 
228 ΓΚΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ 1969 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7 1.32.40 8η 
221 ΤΖΑΜΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1982 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7 2.06.45 9η 
220 ΤΣΑΙΚΟΦΣΚΑ  ΑΓΓΕΛΙΚΑ 1990 ΠΟΛΩΝΙΑ Γ-7    
224 ΓΕΩΡΓΑΚΗ  ΜΑΡΘΑ 1989 ΚΕΡΚΥΡΑ Γ-7    
          Γ-7    
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΑΓΟΡΙΑ (ΚΑΤΩ 18 ) 1999 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΙ
Αριθμός Αθλητή ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
31 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 37.33 1ος
35 ΜΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2000 ΓΕΡΜΑΝΙΑ Α-κ18 37.58 2ος
5 ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 39.21 3ος
26 ΤΖΙΒΑΝΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 2001 ΚΓΣ Α-κ18 45.46 4ος
27 ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 ΚΓΣ Α-κ18 45.46 5ος
2 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 46.01 6ος
9 ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 57.48 7ος
8 ΔΕΔΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2003 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.01.17 8ος
33 ΜΠΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2000 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.01.53 9ος
14 ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.06.11 10ος
28 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.13.46 11ος
23 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.14.54. 12ος
30 ΠΕΡΟΥΛΗΣ ΦΩΤΗΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18 1.14.55 13ος
10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-κ18    
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΚΟΡΙΤΣΙΑ (ΚΑΤΩ 18 ) 1999 ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ
Αριθμός Αθλητή ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
51 ΚΑΡΝΙΑΚ ΗΡΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 99 ΚΕΡΚΥΡΑ Κ-Κ18 54.12 1η 
52 ΜΑΜΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   ΝΑΟΚ Κ-κ18 58.20 2η 
4ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - Ανδρών (18 άνω-Α) 1998 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ
Αριθμός Αθλητή ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
88 BONISCH RADEK 1977 TSEXIA Α-7 36.05 1ος
101 BANHIOY ATTILA 1980 HUNGARY Α-7 36.18 2ος
120 ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1994 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 36.30 3ος
95 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 37.31 4ος
104 ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 38.20 5ος
103 VALDMAN JENAEN 1989 , Α-7 39.08 6ος
134 CURRIE SIMON 1969 GR BRITAIN Α-7 39.15 7ος
87 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 42.30 8ος
93 ΔΙΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓ-ΟΡΕΣΤΗΣ 1991 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 43.25 9ος
83 ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 44.10 10ος
80 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 44.12 11ος
149 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1965 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 45.13 12ος
112 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 45.53 13ος
89 ΣΤΕΡΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 46.01 14ος
91 ΣΟΥΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 1971 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 47.44 15ος
121 ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1964 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 48.13 16ος
81 ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1975 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 49.46 17ος
78 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ  ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1975 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 50.03 18ος
99 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1990 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 50.03 19ος
161 ΧΕΙΜΑΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 50.18 20ος
119 MATTILA JORGEN     Α-7 51.12 21ος
82 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1978 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 51.33 22ος
90 ΔΑΦΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1984 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 52.58 23ος
133 ΠΑΤΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1959 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 53.20 24ος
114 ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 53.29 25ος
113 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 55.32 26ος
94 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1992 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 56.20 27ος
123 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 56.43 28ος
140 ΜΗΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 1989   Α-7 58.00 29ος
116 ΓΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1959 ΝΑΟΚ Α-7 58.30 30ος
106 ΚΟΥΡΚΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 58.32 31ος
74 ΠΑΝΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1943 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 59.02 32ος
85 ΔΕΔΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.00.17 33ος
92 ΚΑΝΤΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1975 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.03.30 34ος
105 ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.03.55 35ος
118 ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 1957 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.04.15 36ος
122 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1974 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.05.00 37ος
76 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.05.39 38ος
100 ΖΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7 1.11.44 39ος
75 ΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1959 ΑΘΗΝΑ Α-7    
77 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1965 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7    
79 ΨΑΪΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-8    
86 ΣΠΙΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7    
96 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7    
97 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1993 ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7    
98 SCHEIL CLAOS   ΚΕΡΚΥΡΑ Α-7    

 





 -


>>  Δείτε περισσότερα ...

https://www.facebook.com/pg/Αμμόλοφος-Ταβέρνα-ammolofos-Taverna-234367393628752/posts/Συνδιοργάνωση:


Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

ΔΟΠΑΠ

 

Με τη στήριξη:


 
ΤΑΒΕΡΝΑ 

ΑΜΜΟΛΟΦΟΣ


 

Copyright 202-2024© @Portal website - all rights reserved
@portal